/CornerRecords/tif/T14N/T14N R69W [..]

sort by name/- | sort by date/- | sort by size/-


icon 1469 INDEX.tiff  - 125.6K  - 2/8/2016 2:53:36 PM
icon A-01 1972.tiff  - 197.3K  - 3/31/2015 8:48:38 AM
icon A-21 1988.tiff  - 141.2K  - 3/31/2015 8:50:13 AM
icon C-05 1972.tiff  - 117.3K  - 3/31/2015 8:51:41 AM
icon C-09 1972.tiff  - 119.2K  - 3/31/2015 8:52:47 AM
icon C-11 1972.tiff  - 178K  - 3/31/2015 8:56:20 AM
icon C-13 1972.tiff  - 108.3K  - 3/31/2015 8:57:36 AM
icon E-01 1995.tiff  - 143.8K  - 3/31/2015 8:58:42 AM
icon E-05 1972.tiff  - 106.6K  - 3/31/2015 9:00:16 AM
icon E-07 1972.tiff  - 102.9K  - 3/31/2015 9:01:33 AM
icon E-09 1972.tiff  - 108.5K  - 3/31/2015 9:02:53 AM
icon E-11 1972.tiff  - 108.6K  - 3/31/2015 9:05:37 AM
icon E-13 1972.tiff  - 107.4K  - 3/31/2015 9:06:51 AM
icon G-01 1995.tiff  - 170.4K  - 3/31/2015 9:08:44 AM
icon J-01 1995.tiff  - 173K  - 3/31/2015 9:09:45 AM
icon L-01 2003.tiff  - 138.3K  - 3/31/2015 9:11:53 AM
icon L-01 2004.tiff  - 146K  - 3/31/2015 9:10:45 AM
icon L-13 2003.tiff  - 123.5K  - 3/31/2015 9:13:55 AM
icon L-13 2004.tiff  - 130.6K  - 3/31/2015 9:13:00 AM
icon L-17 2003.tiff  - 128.8K  - 3/31/2015 9:15:52 AM
icon L-17 2004.tiff  - 137.3K  - 3/31/2015 9:15:05 AM
icon N-01 2003.tiff  - 137.7K  - 3/31/2015 9:17:57 AM
icon N-01 2004.tiff  - 147.3K  - 3/31/2015 9:16:57 AM
icon N-03 2004.tiff  - 148.6K  - 3/31/2015 9:18:58 AM
icon N-05 2003.tiff  - 134.4K  - 3/31/2015 9:23:10 AM
icon N-05 2004.tiff  - 142.9K  - 3/31/2015 9:20:52 AM
icon N-09 2003.tiff  - 129.8K  - 3/31/2015 9:25:54 AM
icon N-09 2004.tiff  - 135.9K  - 3/31/2015 9:24:39 AM
icon N-11 2003.tiff  - 126.6K  - 3/31/2015 9:27:45 AM
icon N-11 2004.tiff  - 136.6K  - 3/31/2015 9:26:50 AM
icon N-13 1988.tiff  - 81.9K  - 3/31/2015 9:29:13 AM
icon N-13 2004.tiff  - 129.7K  - 3/31/2015 9:28:34 AM
icon N-15 1988.tiff  - 102.4K  - 3/31/2015 9:31:24 AM
icon N-15 2004.tiff  - 138.4K  - 3/31/2015 9:30:03 AM
icon N-17 1988.tiff  - 103K  - 3/31/2015 9:33:19 AM
icon N-17 2004.tiff  - 140.1K  - 3/31/2015 9:32:21 AM
icon N-21 1988.tiff  - 183.2K  - 3/31/2015 9:35:22 AM
icon N-21 2004.tiff  - 147.3K  - 3/31/2015 9:34:05 AM
icon N-25 1973.tiff  - 92.7K  - 3/31/2015 9:37:52 AM
icon P-05 2003.tiff  - 124.7K  - 3/31/2015 9:40:27 AM
icon P-05 2004.tiff  - 134.2K  - 3/31/2015 9:38:53 AM
icon P-09 2003.tiff  - 121K  - 3/31/2015 9:42:21 AM
icon P-09 2004.tiff  - 132K  - 3/31/2015 9:41:33 AM
icon P-13 2003.tiff  - 119.4K  - 3/31/2015 9:44:58 AM
icon P-13 2004.tiff  - 123.6K  - 3/31/2015 9:44:01 AM
icon P-17 2004.tiff  - 140K  - 3/31/2015 9:46:29 AM
icon P-21 1999-2.tiff  - 169.2K  - 3/31/2015 9:48:30 AM
icon P-21 1999.tiff  - 186.2K  - 3/31/2015 9:47:37 AM
icon P-25 1973.tiff  - 97.1K  - 3/31/2015 9:49:38 AM
icon Q-23 1996.tiff  - 158.2K  - 3/31/2015 9:54:05 AM
icon R-01 1990.tiff  - 179K  - 3/31/2015 10:38:55 AM
icon R-03 1990.tiff  - 178.6K  - 3/31/2015 10:39:58 AM
icon R-05 2001-2.tiff  - 117.3K  - 3/31/2015 10:43:17 AM
icon R-05 2001.tiff  - 9071.5K  - 3/31/2015 10:42:11 AM
icon R-09 2001-2.tiff  - 118.6K  - 3/31/2015 10:45:50 AM
icon R-09 2001.tiff  - 7075.9K  - 3/31/2015 10:44:42 AM
icon R-15 1988.tiff  - 100.6K  - 3/31/2015 10:47:06 AM
icon R-15 1998.tiff  - 86.7K  - 3/31/2015 11:03:46 AM
icon R-16 1988.tiff  - 92.6K  - 3/31/2015 10:48:03 AM
icon R-17 1998.tiff  - 96.4K  - 3/31/2015 10:52:37 AM
icon R-17 2001-2.tiff  - 127.5K  - 3/31/2015 10:51:10 AM
icon R-17 2001.tiff  - 7184.2K  - 3/31/2015 10:50:17 AM
icon R-17 2004.tiff  - 130.5K  - 3/31/2015 10:49:10 AM
icon R-19 2004.tiff  - 142.6K  - 3/31/2015 10:53:25 AM
icon R-21 2004.tiff  - 129K  - 3/31/2015 10:54:08 AM
icon R-22 2002.tiff  - 131.3K  - 3/31/2015 10:55:01 AM
icon R-23 2001-2.tiff  - 120K  - 3/31/2015 10:56:41 AM
icon R-23 2001.tiff  - 10834.2K  - 3/31/2015 10:55:58 AM
icon R-24 2002.tiff  - 125.2K  - 3/31/2015 10:57:31 AM
icon R-25 1972.tiff  - 124.4K  - 3/31/2015 11:02:47 AM
icon R-25 2001-2.tiff  - 123.7K  - 3/31/2015 11:01:47 AM
icon R-25 2001.tiff  - 8665.4K  - 3/31/2015 11:00:43 AM
icon R-25 2003.tiff  - 131.3K  - 3/31/2015 10:59:30 AM
icon R-25 2004.tiff  - 137.1K  - 3/31/2015 10:58:34 AM
icon S-15 1988.tiff  - 82.6K  - 3/31/2015 11:05:20 AM
icon S-16 1988.tiff  - 82.6K  - 3/31/2015 11:05:20 AM
icon T-01 1990.tiff  - 180.7K  - 3/31/2015 11:08:01 AM
icon T-05 1990.tiff  - 177.1K  - 3/31/2015 11:09:36 AM
icon T-13 1973.tiff  - 90.6K  - 3/31/2015 11:10:38 AM
icon T-21 1973.tiff  - 87.6K  - 3/31/2015 11:12:10 AM
icon T-21 2004.tiff  - 137.8K  - 3/31/2015 11:11:19 AM
icon T-25 1972.tiff  - 96K  - 3/31/2015 11:13:49 AM
icon T-25 2004.tiff  - 166K  - 3/31/2015 11:12:59 AM
icon Thumbs.db  - 969K  - 3/31/2015 12:45:45 PM
icon V-01 1990.tiff  - 177.6K  - 3/31/2015 11:14:42 AM
icon V-03 1990.tiff  - 186.2K  - 3/31/2015 11:15:38 AM
icon V-05 1990.tiff  - 178.4K  - 3/31/2015 11:17:26 AM
icon V-17 1973.tiff  - 95.9K  - 3/31/2015 11:18:08 AM
icon V-21 1972.tiff  - 122.6K  - 3/31/2015 11:18:59 AM
icon V-23 1972.tiff  - 118.3K  - 3/31/2015 11:19:49 AM
icon V-25 1972.tiff  - 117K  - 3/31/2015 11:21:57 AM
icon X-17 1973.tiff  - 93.5K  - 3/31/2015 11:22:49 AM
icon Z-21 1972.tiff  - 111.2K  - 3/31/2015 11:23:31 AM
icon Z-23 1972.tiff  - 123.4K  - 3/31/2015 11:24:13 AM
icon Z-25 1972.tiff  - 134.2K  - 3/31/2015 11:24:56 AM

95 items.